專業(yè) | 招生計(jì)劃 | 復(fù)試人數(shù) | 考生編號(hào) | 考生姓名 | 初試成績 | 復(fù)試成績 | 入學(xué)總成績 | 排名 | 結(jié)果 |
生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 1 | 1 | 100230210519004 | 覃余燕 | 358 | 79.30 | 75.45 | 1 | 擬錄取 |
免疫學(xué) | 1 | 2 | 100230123919002 | 李霞 | 397 | 76.76 | 78.08 | 1 | 擬錄取 |
輸血醫(yī)學(xué) | 7 | 3 | 100230413419010 | 高陽 | 351 | 81.46 | 75.83 | 1 | 擬錄取 |
100230513319017 | 譙從超 | 317 | 82.30 | 72.85 | 2 | 擬錄取 | |||
100230511819016 | 朱麗媛 | 305 | 84.15 | 72.58 | 3 | 擬錄取 | |||
病原生物學(xué) | 3 | 3 | 100230511819015 | 康瀾 | 380 | 78.10 | 77.05 | 1 | 擬錄取 |
100230511519014 | 朱婭 | 346 | 80.50 | 74.85 | 2 | 擬錄取 | |||
100230500619013 | 劉安慶 | 361 | 77.36 | 74.78 | 3 | 擬錄取 |
申請(qǐng)人對(duì)碩士生招生環(huán)節(jié)有異議的,可向所院及研究生招生辦公室電話或書面提起申訴。
輸血所紀(jì)檢監(jiān)察室電話:028-61648575
研招辦聯(lián)系電話:010-69155957
北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院研究生招生專用監(jiān)督電話:010-65133072
北京教育考試院研究生招生專用監(jiān)督電話:010-82837456